Véhicules utilitaires Val-de-Marne occasion
304 annonces de vul Val-de-Marne occasion: Vitry-sur-Seine, Créteil, Champigny-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Ivry-sur-Seine...
Mono température Iveco Daily 35C13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11339942 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C13 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 28/06/2016 |
| Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 575 Tonnes |
| Poids à vide | 2925 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 355 209 km |
| Date de 1ere immatriculation | 28/06/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 126 CV |
| Puissance du moteur | 93 kW |
| Cylindrée | 2287 cm3 |
Fourgonnette Renault Kangoo 1.5 DCI 90CV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | KANGOO |
| Réf. site : | 11283332 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kangoo |
| Modèle | 1.5 DCI 90CV |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/12/2017 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 1.95 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Kangoo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 27 325 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/12/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 90 CV |
Informations complémentaires Renault 1.5 DCI 90CV |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement cabine |
|---|
|
Caisse négative et positive Iveco Daily 35S14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200 |
| Réf. site : | 11301343 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35S14 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/06/2018 |
| Pays | FRANCE |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.72 Tonnes |
| Poids à vide | 2.78 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Informations complémentaires Iveco 35S14 |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 14 m³ |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 144 880 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/06/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Puissance fiscale | 8 |
Option carrosserie frigo |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Caisse positive Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 777 |
| Réf. site : | 11006794 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Thermoking |
| Sous carrosserie | Caisse positive |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/04/2018 |
| Pays | FRANCE |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | RRA |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.95 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.9 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.60 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 99 223 km |
| Date de 1ere immatriculation | 30/04/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Puissance fiscale | 8 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.06 Tonnes |
| Poids à vide | 2.44 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe A |
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement cabine |
|---|
|
Fourgon moyen Renault Trafic 1.6 DCI 120CH GRAND CONFORT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11340880 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Trafic |
| Modèle | 1.6 DCI 120CH GRAND CONFORT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/03/2017 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 2.96 Tonnes |
Caractéristiques Renault Trafic |
|
|---|---|
| Kilométrage | 216 775 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/03/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 120 CV |
| Puissance du moteur | 89 kW |
| Cylindrée | 1598 cm3 |
Caisse positive Renault Trafic 2,0L DCI 90 CV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 716 |
| Réf. site : | 11093280 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse positive |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Trafic |
| Modèle | 2,0L DCI 90 CV |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2021 |
| Pays | FRANCE |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRA |
Informations complémentaires Renault 2,0L DCI 90 CV |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 2.84 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Trafic |
|
|---|---|
| Kilométrage | 58 035 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Puissance fiscale | 7 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 95 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Caisse négative et positive Fiat Ducato
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 305 |
| Réf. site : | 11283289 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Thermoking |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Ducato |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/08/2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Kilométrage | 76 709 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/08/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fiat Euro 6 |
| Puissance fiscale | 8 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.91 Tonnes |
| Poids à vide | 2.59 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6.5 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe C |
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement cabine |
|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement Véhicule utilitaire Fiat |
|
|---|---|
|
Frigo Iveco Daily 35C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11352776 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C14 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/08/2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.55 Tonnes |
| Poids à vide | 2945 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 209 098 km |
| Date de 1ere immatriculation | 30/08/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Option carrosserie frigo |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 136 CV |
| Puissance du moteur | 100 kW |
| Cylindrée | 2287 cm3 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.05 mètres |
| Largeur | 2.17 mètres |
| Longueur | 6.38 mètres |
| Surface | 13 m² |
| Volume | 26.04 m³ |
Caisse positive Citroën Berlingo
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 995 |
| Réf. site : | 11123194 |
| Carrosserie | Frigo |
| Sous carrosserie | Caisse positive |
| Marque | Citroën |
| Gamme (marque : Citroën) | Berlingo |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/03/2022 |
| Pays | FRANCE |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRA |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 5 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement Véhicule utilitaire Citroën |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Citroën Berlingo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 27 691 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/03/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 5 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.73 Tonnes |
| Poids à vide | 1.66 Tonnes |
| PTC | 2.39 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement cabine |
|---|
|
Multi température Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 307 |
| Réf. site : | 10942474 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/09/2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 199 807 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/09/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Puissance fiscale | 8 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.9 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.9 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4.2 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 165 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | BVM6 |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.37 Tonnes |
| Poids à vide | 3.13 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe C |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Infos cabine Master |
|---|
|
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 15 m³ |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caisse négative et positive Nissan Interstar 2.3 DCi 150
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 015 |
| Réf. site : | 11163236 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | Interstar |
| Modèle | 2.3 DCi 150 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/10/2023 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement Véhicule utilitaire Nissan |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Kilométrage | 33 338 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/10/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Nissan Euro 6 |
| Puissance fiscale | 8 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.9 Tonnes |
Informations complémentaires Nissan 2.3 DCi 150 |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement cabine |
|---|
|
Fourgonnette Peugeot PARTNER
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 429287 - 4680 |
| Réf. site : | 11506815 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 23/01/2001 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 5 vitesses |
Caractéristiques Peugeot PARTNER |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 23/01/2001 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 69 CV |
| Cylindrée | 1868 cm3 |
Caisse négative et positive Fiat Ducato
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 575 |
| Réf. site : | 11301341 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Ducato |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/08/2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Kilométrage | 95 644 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/08/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fiat Euro 6 |
| Puissance fiscale | 8 |
Option carrosserie frigo |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe C |
| Nombre de places assises | 3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Fiat |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Equipement cabine |
|---|
|
Mono température Fiat Doblo
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11340004 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Doblo |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 15/07/2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 90 CV |
| Puissance du moteur | 66 kW |
| Cylindrée | 1248 cm3 |
Caractéristiques Fiat Doblo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 114 007 km |
| Date de 1ere immatriculation | 15/07/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fiat Euro 5 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 515 Tonnes |
| Poids à vide | 1.55 Tonnes |
| PTC | 2.07 Tonnes |
| PTRA | 3.07 Tonnes |
Mono température Iveco Daily 35S12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11339912 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35S12 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/10/2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 116 CV |
| Puissance du moteur | 85 kW |
| Cylindrée | 2287 cm3 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 287 983 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/10/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 805 Tonnes |
| Poids à vide | 2695 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.05 mètres |
| Largeur | 2.05 mètres |
| Longueur | 5.88 mètres |
| Surface | 12 m² |
| Volume | 20 m³ |
Frigo Iveco Daily 35C13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11339873 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C13 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/04/2015 |
| Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 465 Tonnes |
| Poids à vide | 3035 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 270 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/04/2015 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 126 CV |
| Puissance du moteur | 93 kW |
| Cylindrée | 2287 cm3 |
Caisse négative et positive Iveco Daily Hi-Matic 35S14 A8 V12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 458 |
| Réf. site : | 11353958 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily Hi-Matic |
| Modèle | 35S14 A8 V12 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/12/2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily Hi-Matic |
|
|---|---|
| Kilométrage | 226 540 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/12/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Puissance fiscale | 8 |
Option carrosserie frigo |
|---|
|
Informations complémentaires Iveco 35S14 A8 V12 |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Nombre de places assises | 3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Equipement cabine |
|---|
|
Fourgonnette Renault KANGOO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 429326 - 4681 |
| Réf. site : | 11505896 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 25/09/2008 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 5 vitesses |
Caractéristiques Renault KANGOO |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 25/09/2008 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 68 CV |
| Cylindrée | 1461 cm3 |
Voiture Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 37 |
| Réf. site : | 11505230 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 36 |
| Réf. site : | 11505229 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Citadine Peugeot
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 35 |
| Réf. site : | 11505228 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Citadine Peugeot
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 34 |
| Réf. site : | 11505227 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 33 |
| Réf. site : | 11505226 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 32 |
| Réf. site : | 11505225 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 31 |
| Réf. site : | 11505224 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Citadine Peugeot
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 30 |
| Réf. site : | 11505223 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 28 |
| Réf. site : | 11505222 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgonnette Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 54 |
| Réf. site : | 11505221 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgonnette Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 44 |
| Réf. site : | 11505220 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgonnette Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 43 |
| Réf. site : | 11505219 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgon moyen Citroën
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 66 |
| Réf. site : | 11505218 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Citroën |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Citadine Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 41 |
| Réf. site : | 11505217 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgonnette Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 65 |
| Réf. site : | 11505216 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgonnette Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 53 |
| Réf. site : | 11505215 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgonnette Citroën
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 64 |
| Réf. site : | 11505214 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Citroën |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgonnette Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 63 |
| Réf. site : | 11505213 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgonnette Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 62 |
| Réf. site : | 11505212 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgon Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 56 |
| Réf. site : | 11505211 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgon moyen Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 61 |
| Réf. site : | 11505210 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Citadine Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 40 |
| Réf. site : | 11505209 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgon Peugeot
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 39 |
| Réf. site : | 11505208 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgon Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 60 |
| Réf. site : | 11505207 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgonnette Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 99 |
| Réf. site : | 11505206 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgonnette Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 361 |
| Réf. site : | 11505205 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Berline Renault
|
Informations principales
|
