Véhicules utilitaires Peugeot enchères occasion - Page 2
192 annonces de vul Peugeot enchères occasion
Peugeot fourgonnette occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 161 |
| Réf. site : | 11505067 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot fourgonnette occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 160 |
| Réf. site : | 11505066 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot fourgonnette occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 159 |
| Réf. site : | 11505065 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot fourgonnette occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 158 |
| Réf. site : | 11505064 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot fourgonnette occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 157 |
| Réf. site : | 11505063 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot 4X4 / SUV occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 156 |
| Réf. site : | 11505062 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot berline occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 155 |
| Réf. site : | 11505061 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 154 |
| Réf. site : | 11505060 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 153 |
| Réf. site : | 11505059 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 152 |
| Réf. site : | 11505058 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 151 |
| Réf. site : | 11505057 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 150 |
| Réf. site : | 11505056 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 149 |
| Réf. site : | 11505055 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 148 |
| Réf. site : | 11505054 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 147 |
| Réf. site : | 11505053 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 146 |
| Réf. site : | 11505052 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 145 |
| Réf. site : | 11505051 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot fourgonnette occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 202 |
| Réf. site : | 11505047 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 13 |
| Réf. site : | 11505039 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 12 |
| Réf. site : | 11505038 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 11 |
| Réf. site : | 11505034 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 128 |
| Réf. site : | 11505030 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 49 |
| Réf. site : | 11505027 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 48 |
| Réf. site : | 11505026 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 127 |
| Réf. site : | 11505021 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 125 |
| Réf. site : | 11505020 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 102 |
| Réf. site : | 11505015 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 300 |
| Réf. site : | 11505014 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 299 |
| Réf. site : | 11505013 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 3 |
| Réf. site : | 11505009 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 200 |
| Réf. site : | 11505005 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot 4X4 / SUV occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 199 |
| Réf. site : | 11505004 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot 4X4 / SUV occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 196 |
| Réf. site : | 11504991 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 7 |
| Réf. site : | 11504983 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot fourgon moyen occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 83 |
| Réf. site : | 11504972 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 45 |
| Réf. site : | 11504962 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Peugeot BIPPER fourgonnette occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 25/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/09/2026 |
| Réf. client : | 432769 - 584 |
| Réf. site : | 11500025 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 17/10/2012 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 75 CV |
| Cylindrée | 1248 cm3 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | |
Caractéristiques Peugeot BIPPER |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 17/10/2012 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 5 vitesses |
Peugeot BOXER fourgonnette occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/09/2026 |
| Réf. client : | 432670 - 1377 |
| Réf. site : | 11500023 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 08/04/2014 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 6 vitesses |
Caractéristiques Peugeot BOXER |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 08/04/2014 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 131 CV |
| Cylindrée | 2198 cm3 |
Peugeot BOXER fourgonnette occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/09/2026 |
| Réf. client : | 432042 - 23 |
| Réf. site : | 11499978 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 22/11/2013 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 6 vitesses |
Caractéristiques Peugeot BOXER |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 22/11/2013 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 110 CV |
| Cylindrée | 2198 cm3 |
Peugeot BOXER fourgonnette occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/09/2026 |
| Réf. client : | 432037 - 22 |
| Réf. site : | 11499977 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 19/05/2011 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 101 CV |
| Cylindrée | 2198 cm3 |
Caractéristiques Peugeot BOXER |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 19/05/2011 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 5 vitesses |
Peugeot BOXER fourgonnette occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 04/09/2026 |
| Réf. client : | 432580 - 449 |
| Réf. site : | 11498601 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 06/04/2012 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 131 CV |
| Cylindrée | 2198 cm3 |
Caractéristiques Peugeot BOXER |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 06/04/2012 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 6 vitesses |
Peugeot 206+ GENERATION citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 14/09/2026 |
| Réf. client : | 432274 - 102 |
| Réf. site : | 11498591 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | 206+ |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 31/10/2012 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | |
Caractéristiques Peugeot 206+ |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 31/10/2012 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 4 CV |
Peugeot 206+ 1.4L HDI citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 14/09/2026 |
| Réf. client : | 432270 - 101 |
| Réf. site : | 11498590 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | 206+ |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 07/11/2011 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | |
Caractéristiques Peugeot 206+ |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 07/11/2011 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 4 CV |
Peugeot 206+ citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 14/09/2026 |
| Réf. client : | 432268 - 100 |
| Réf. site : | 11498589 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | 206+ |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 19/09/2011 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | |
Caractéristiques Peugeot 206+ |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 19/09/2011 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 4 CV |
Peugeot 206 206 citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 19/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 04/09/2026 |
| Réf. client : | 432361 - 583 |
| Réf. site : | 11492105 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | 206 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 07/11/2006 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 75 CV |
| Cylindrée | 1360 cm3 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | |
Caractéristiques Peugeot 206 |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 07/11/2006 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 5 vitesses |
Peugeot 308 308 berline occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/09/2026 |
| Réf. client : | 432350 - 76 |
| Réf. site : | 11492104 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | 308 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/03/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 110 CV |
| Cylindrée | 1199 cm3 |
Caractéristiques Peugeot 308 |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 27/03/2019 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 6 vitesses |
Peugeot PARTNER fourgonnette occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/09/2026 |
| Réf. client : | 432349 - 75 |
| Réf. site : | 11492103 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/04/2006 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 69 CV |
| Cylindrée | 1868 cm3 |
Caractéristiques Peugeot PARTNER |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 24/04/2006 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 5 vitesses |
Peugeot 208 208 citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/09/2026 |
| Réf. client : | 432348 - 74 |
| Réf. site : | 11492102 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | 208 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 22/10/2018 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 83 CV |
| Cylindrée | 1199 cm3 |
Caractéristiques Peugeot 208 |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 22/10/2018 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 5 vitesses |
Peugeot PARTNER fourgonnette occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/09/2026 |
| Réf. client : | 432346 - 73 |
| Réf. site : | 11492101 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 22/02/2011 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 75 CV |
| Cylindrée | 1560 cm3 |
Caractéristiques Peugeot PARTNER |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 22/02/2011 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 5 vitesses |
Peugeot PARTNER fourgonnette occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/09/2026 |
| Réf. client : | 432345 - 72 |
| Réf. site : | 11492100 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/11/2004 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 90 CV |
| Cylindrée | 1997 cm3 |
Caractéristiques Peugeot PARTNER |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 05/11/2004 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 5 vitesses |
Peugeot voiture occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 144 |
| Réf. site : | 11490441 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |