Caisse négative et positive Mercedes Thermoking Sprinter 519 CDI 4x2 Gazoil Euro 6 occasion
- 10 M³
- 3.5 Tonnes
- 2 places assises
- 79200 LAGEON
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Mb7 |
| Réf. site : | 11469554 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Thermoking |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Sprinter |
| Modèle | 519 CDI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 25/03/2019 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Mercedes |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Fin de validité ATP | 18/03/2031 |
| Marquage ATP | FRC |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Type de suspension avant | Mécanique |
| Type de suspension arrière | Mécanique |
| Essieux | 4x2 |
| Empattement | 3.7 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 3.5 Tonnes |
| Poids à vide | 3.03 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Infos cabine Sprinter |
|
|---|---|
| |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Fixe |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
Informations complémentaires Mercedes 519 CDI |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Classe de froid | Classe C |
| Type de groupe de froid | Electrique |
| Type Mines | CT 05/05/2027 |
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Nombre de places assises | 2 |
| Contrôle technique | 05/05/2026 |
| Fin de validité contrôle technique | 04/05/2027 |
Caractéristiques Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Conduite | Volant à gauche |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Kilométrage | 372 000 km |
| Capacité du réservoir | 100 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.95 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.9 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.25 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.05 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.6 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 2.5 mètres |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Précisions boite de vitesses | Palettes au volant |
| Nombre de rapports | 7 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Cylindrée | 2987 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | OM642 |
| |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.95 mètres |
| Largeur | 2.23 mètres |
| Longueur | 6.22 mètres |
| Surface | 13.87 m² |
| Volume | 10 m³ |
Equipement Véhicule utilitaire Mercedes |
|
|---|---|
|
Remarques |
|---|
|
Véhicule équipé d''une couchette (voir photo)
|
|
Voir tout
|
Remarques |
|---|
| Véhicule équipé d''une couchette (voir photo) |
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Mb7 |
| Réf. site : | 11469554 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Thermoking |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Sprinter |
| Modèle | 519 CDI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 25/03/2019 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Mercedes |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Fin de validité ATP | 18/03/2031 |
| Marquage ATP | FRC |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Type de suspension avant | Mécanique |
| Type de suspension arrière | Mécanique |
| Essieux | 4x2 |
| Empattement | 3.7 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 3.5 Tonnes |
| Poids à vide | 3.03 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Infos cabine Sprinter |
|
|---|---|
| |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Fixe |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
Informations complémentaires Mercedes 519 CDI |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Classe de froid | Classe C |
| Type de groupe de froid | Electrique |
| Type Mines | CT 05/05/2027 |
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Nombre de places assises | 2 |
| Contrôle technique | 05/05/2026 |
| Fin de validité contrôle technique | 04/05/2027 |
Caractéristiques Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Conduite | Volant à gauche |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Kilométrage | 372 000 km |
| Capacité du réservoir | 100 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.95 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.9 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.25 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.05 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.6 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 2.5 mètres |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Précisions boite de vitesses | Palettes au volant |
| Nombre de rapports | 7 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Cylindrée | 2987 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | OM642 |
| |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.95 mètres |
| Largeur | 2.23 mètres |
| Longueur | 6.22 mètres |
| Surface | 13.87 m² |
| Volume | 10 m³ |
Equipement Véhicule utilitaire Mercedes |
|
|---|---|
|
Remarques |
|---|
|
Véhicule équipé d''une couchette (voir photo)
|
|
Voir tout
|
Remarques |
|---|
| Véhicule équipé d''une couchette (voir photo) |
Frigo Renault Master 150CV L3H2 8,8M3 GROUPE THERMOKING CELLULE TRIMAT
Multi température Iveco Daily 35C16
Caisse négative et positive Ford neuf Transit
Caisse négative et positive Renault Master L2H2 DCI 145